Условия продажи материалов уточнять по контактным данным.
Продажа листа.
Сортамент | Марка стали | ГОСТ, на материал | Размер листа | Тонн |
---|---|---|---|---|
0.7 | проф.лист оцинк | 0 | ||
0.8 | 08Х13 | ГОСТ 5582-75 | 0.295 | |
1 | 08Х13 | ГОСТ 5582-75 | 1.725 | |
1.2 | 08Х13 | ГОСТ 5582-75 | 0.085 | |
1.5 | М1М | обр | 0.04 | |
2 | ст3 | ГОСТ 14637-89 | 1.363 | |
2 | 12Х18Н10Т | ГОСТ 7350-77 | 0.012 | |
2 | М1М | ГОСТ 1173-2006 | 0.015 | |
3 | ст3 | ГОСТ 14637-89 | 7.598 | |
3 | 08Х13 | ГОСТ 5582-75 | 0.07 | |
3 | 12Х1МФ | ГОСТ 5520-79 | 0.94 | |
3 | 12Х18Н10Т | ГОСТ 7350-77 | 0 | |
3 | М1М | ГОСТ 1173-2006 | 0.015 | |
3 | 20Х23Н18 | ГОСТ 7350-77 | 1.095 | |
4 | 12Х1МФ | ГОСТ 5520-79 | 1.793 | |
4 | ст3 | ГОСТ 14637-89 | 0.072 | |
4 | ст3 рифленный | 0.175 | ||
4 | ст20 | ГОСТ 5520-79 | 0.766 | |
4 | 12Х18Н10Т | ГОСТ 7350-77 | 0.254 | |
4 | 20Х23Н18 | ГОСТ 7350-77 | 0.07 | |
4 | М1М | ГОСТ 1173-2006 | 0.015 | |
5 | 12Х1МФ | ГОСТ 5520-79 | 0.166 | |
5 | 12Х13 | ГОСТ 7350-77 | 0.155 | |
5 | 09Г2С | ГОСТ 5520-79 | 0.02 | |
5 | 12Х18Н10Т | ГОСТ 7350-77 | 0.75 | |
5 | 08Х13 | ГОСТ 5582-75 | 0.168 | |
5 | 20Х23Н18 | ГОСТ 7350-77 | 0.3 | |
5 | ст3 | ГОСТ 14637-89 | 0.407 | |
6 | ст3 | ГОСТ 14637-89 | обрезь | 2.066 |
6 | 09Г2С | ГОСТ 5520-79 | 0.13 | |
6 | 08Х13 | ГОСТ 5582-75 | 3.078 | |
6 | 12Х1МФ | ГОСТ 5520-79 | 0.975 | |
6 | 20Х13 | ГОСТ 7350-77 | 0.07 | |
6 | 20Х23Н18 | 0.045 | ||
8 | 09Г2С | ГОСТ 5520-79 | 0 | |
8 | ст3 | ГОСТ 14637-89 | 1.227 | |
8 | 08Х13 | ГОСТ 5582-75 | 0.685 | |
8 | 12Х18Н10Т | ГОСТ 7350-77 | 1.265 | |
8 | 20Х23Н18 | ГОСТ 7350-77 | 0.165 | |
8 | М1М | ГОСТ 1173-2006 | 0.055 | |
10 | 20Х13 | ГОСТ 7350-77 | 0.3 | |
10 | 09Г2С | ГОСТ 5520-79 | 0 | |
10 | 08Х13 | ГОСТ 5582-75 | 0.205 | |
10 | 12Х18Н10Т | ГОСТ 7350-77 | 0.54 | |
10 | 20Х23Н18 | ГОСТ 7350-77 | 0.735 | |
10 | 12Х1МФ | ГОСТ 5520-79 | 0 | |
10 | ст3 | ГОСТ 14637-89 | 0 | |
12 | 09Г2С | ГОСТ 5520-79 | 0.25 | |
12 | 12Х18Н9Т | ГОСТ 5582-75 | 0.31 | |
12 | ст3 | ГОСТ 14637-89 | 0.76 | |
12 | 17 ГС | ГОСТ 19281-89 | 0.135 | |
12 | 20Х13 | ГОСТ 7350-77 | 0.105 | |
12 | 20Х23Н18 | ГОСТ 7350-77 | 0 | |
14 | ст3 | ГОСТ 14637-89 | обрезь | 31.205 |
14 | ст20 | ГОСТ 5520-79 | 0.105 | |
14 | 17Г1С | ГОСТ 19281-89 | 0.178 | |
16 | 12Х1МФ | ГОСТ 5520-79 | 0.27 | |
16 | 20К | ГОСТ 5520-79 | 790х4800;1200х1500 | 1.228 |
16 | ст3 | ГОСТ 14637-89 | обрезь | 0.805 |
16 | 12Х18Н10Т | ГОСТ 7350-77 | 0.595 | |
16 | 20Х13 | ГОСТ 7350-77 | 0.185 | |
18 | ст3 | ГОСТ 14637-89 | 0.125 | |
18 | 09Г2С | ГОСТ 5520-79 | 0.06 | |
20 | ст3 | ГОСТ 14637-89 | 0 | |
20 | 12Х1МФ | ГОСТ 5520-79 | 0.213 | |
20 | 10ХСН Д-13 | ГОСТ 19903-74 | 0 | |
20 | 09Г2С | ГОСТ 5520-79 | 0.045 | |
20 | 20К | ГОСТ 5520-79 | 0 | |
20 | 12Х18Н10Т | ГОСТ 7350-77 | 0 | |
20 | М1М | ГОСТ 1173-2006 | 0.115 | |
20 | 20Х13 | ГОСТ 7350-77 | 0.48 | |
22 | ст20 | ГОСТ 5520-79 | 0.33 | |
22 | ст3 | ГОСТ 14637-89 | 0 | |
22 | 09Г2С | ГОСТ 5520-79 | 520х5000-3 шт ;2000х3000-1 шт;590х1490;700х1400;520х3000 | 2.714 |
22 | 17ГС | ГОСТ 19281-89 | 0.565 | |
24 | 09Г2С | ГОСТ 5520-79 | 0.5 | |
25 | 09Г2С | ГОСТ 5520-79 | 5.2 | |
25 | ст3 | ГОСТ 14637-89 | 0 | |
25 | 20К | ГОСТ 5520-79 | 0.467 | |
30 | 09Г2С | ГОСТ 5520-79 | 3.295 | |
30 | ст3 | ГОСТ 14637-89 | 4.89 | |
30 | ст20 | ГОСТ 5520-79 | 0.33 | |
30 | 28Х2М | ГОСТ 19903 | 1.16 | |
30 | 12Х1МФ | ГОСТ 5520-79 | 0.155 | |
32 | 20К | ГОСТ 5520-79 | 3.388 | |
32 | ст20 | ГОСТ 5520-79 | 0.487 | |
32 | ст3 | ГОСТ 14637-89 | 0.4 | |
34 | 20К | ГОСТ 5520-79 | 11.383 | |
34 | 09Г2С | ГОСТ 5520-79 | 3 | |
36 | ст3 | ГОСТ 14637-89 | 0.2 | |
36 | 09Г2С | ГОСТ 5520-79 | 0.575 | |
36 | 20К | ГОСТ 5520-79 | 1.79 | |
36 | ст20 | ГОСТ 5520-79 | 0.5 | |
40 | ст20 | ГОСТ 5520-79 | 0.54 | |
40 | 09Г2С | ГОСТ 5520-79 | 0 | |
50 | ст3 | ГОСТ 14637-89 | 2.285 | |
50 | ст20 | ГОСТ 5520-79 | 0.26 | |
50 | 09Г2С | ГОСТ 5520-79 | 2.1 | |
55 | 09Г2С | ГОСТ 5520-79 | 4.895 | |
55 | 17ГС | ГОСТ 19281-89 | 0.415 | |
60 | ст3 | ГОСТ 14637-89 | 1.45 | |
70 | ст3 | ГОСТ 14637-89 | 0.125 | |
70 | 20К | 2.75 |
Продажа котельной трубы.
Сортамент | Материал | ГОСТ, ТУ на материал | Длина | Тонн |
---|---|---|---|---|
10х2 | 12Х18Н10Т | 0.015 | ||
10х2 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.01 | |
12х1 | латунь обрезь | 0.055 | ||
12х1 | М2 | 8500 | 0.003 | |
12х2,5 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.04 | |
14х2 | ст20 | ТУ 14-3-190-2004 | 0.085 | |
14х2,5 | 12Х18Н10Т | 3000-8шт | 0.017 | |
15х2,8 | ст3 | 0.007 | ||
16х2 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.858 | |
16х2 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.16 | |
16х2,5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.135 | |
16х2,5 | 12Х18Н10Т | гост 9941-81 | 15000 | 0.012 |
16х3 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.324 | |
16х3 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.078 | |
16х3 | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.048 | |
16х4 | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.03 | |
16х4 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.319 | |
18х2 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.029 | |
19х1 | Л 68 | 0.055 | ||
20х2 | М1М | 1700 | 0.002 | |
22х3,5 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 48.605 | |
25х3 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0 | |
25х3 | М1М | 1300 | 0.002 | |
25х3,2 | ст3 | 0.027 | ||
25х4 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.105 | |
25х4 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.56 | |
28х3 | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.108 | |
28х3 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.46 | |
28х3 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1.554 | |
28х3,5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.358 | |
28х3,5 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1.405 | |
28х4 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.685 | |
28х4 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.049 | |
28х4 | 12Х18Н10Т | 0.09 | ||
28х4,5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.05 | |
28х5 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.48 | |
28х5 | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.032 | |
28х6 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.122 | |
28х7 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.2 | |
30х3 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2.045 | |
30х4 | 12Х18Н10Т | 0.025 | ||
32х2 | ст20 | ТУ 14-3-190-2004 | 0.869 | |
32х3 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.13 | |
32х3,5 | 15х1МФ | 0.44 | ||
32х3,5 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.16 | |
32х3,5 | 12Х18Н10Т | гост 9941-81 | 700 | 0.002 |
32х4 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 889 шт | 34.173 |
32х4 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2.05 | |
32х4 | 12Х18Н10Т | 0.35 | ||
32х4,5 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1.315 | |
32х5 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | обрезь и гнутая | 0.784 |
32х5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.389 | |
32х5,5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.1 | |
32х5 | 12Х18Н12Т | 0.105 | ||
32х6 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 11.975 | |
32х6 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | L-12000(3,03тн) | 4.698 |
32х6 | 12Х18Н12Т | L-9850 | 57.694 | |
32х6 | 12Х18Н12Т обр. | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0 | |
32х6,5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 4.135 | |
34х3 | 12Х18Н10Т | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.05 | |
36х1,5 | ст3 | 1.094 | ||
36х6 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.06 | |
36х8 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | |
38х2 | ст20 | ТУ 14-3-190-2004 | 0.812 | |
38х3 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2.67 | |
38х3 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.14 | |
38х3,5 | 12Х18Н10Т | 0.054 | ||
38х4 | 12Х1МФ | 1.55 | ||
38х4 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.32 | |
38х4,5 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | |
38х4,5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,650тн-брак.труба | 0.969 |
38х4 | 12Х18Н12Т | факт ст.12Х18Н10Т | 0.08 | |
38х5 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1.67 | |
38х5 | 12Х18Н10Т | 0.19 | ||
38х6 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.175 | |
38х6 | 12Х1МФ | 0.48 | ||
38х7 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1.46 | |
40х1,5 | 10 | 0 | ||
40х1,5 | 3 | 0 | ||
42х3,5 | 20 | 0.135 | ||
42х4 | 12Х1МФ | 0.54 | ||
42х4 | 12Х18Н10Т | 0.15 | ||
42х4,5 | 12Х1МФ | 0.086 | ||
42х4,5 | 20 | 0.96 | ||
42х5 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 5.19 | |
42х5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.08 | |
42х5,5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.06 | |
42х6 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.582 | |
42х6,5 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2.15 | |
42х7 | 12Х18Н12Т | 880 1700 1100 в клад-ке | 0.02 | |
45х2,5 | ст20 | ТУ 14-3-190-2004 | 0.027 | |
45х4,5 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.495 | |
45х5 | ст3 | 0.79 | ||
45х5 | 12Х1МФ | 0.17 | ||
48х4 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.02 | |
48х8 | 12Х18Н10Т | 1.3 | ||
50х4 | 12Х1МФ | 1.559 | ||
51х1,5 | 10 | гост | L-6800 | 0.294 |
51х1,5 | 10 | гост | L-6075 | 0.302 |
51х1,5 | 10 | L-5082 | 0.043 | |
51х1,5 | 10 | обрезь | 0 | |
51х2 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.415 | |
51х2,5 | 12Х18Н10Т | 0.145 | ||
51х3,5 | 12Х18Н10Т | 0.125 | ||
51х4 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.045 | |
51х4,5 | 12Х18Н10Т | 0.01 | ||
51х5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.24 | |
51х5 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.08 | |
57х11 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 6.04 | |
57х12 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.131 | |
57х2,5 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.92 | |
57х3 | ст20 | ТУ 14-3-190-2004 | 0.867 | |
57х3,5 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.034 | |
57х4 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.171 | |
57х4 | ст 15ГС | 0.022 | ||
57х4 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.11 | |
57х4 | 12Х18Н12Т | 0.425 | ||
57х4,5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.124 | |
57х5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.17 | |
57х5 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.073 | |
57х6 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.045 | |
57х9 | 15ГС | 0.138 | ||
60х10 | 12Х18Н10Т | 1.035 | ||
60х3,5 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.785 | |
60х4 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1.79 | |
60х5 | 12Х18Н10Т | 0.06 | ||
60х5 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.321 | |
60х5,5 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.45 | |
60х6 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.31 | |
60х6 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.304 | |
76х11 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | обрезь 500-700мм | 0.42 |
76х10 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.114 | |
76х12 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.795 | |
76х12 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.365 | |
76х13 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1.24 | |
76х13 | 15Х1М1Ф обрезь | 0.095 | ||
76х13 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.13 | |
76х3 | ст20 | ТУ 14-3-190-2004 | 0.459 | |
76х3,5 | ст20 | ТУ 14-3-190-2004 | 0.624 | |
76х4 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.085 | |
76х5 | 12Х18Н10Т | 4600 | 0.08 | |
76х6 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.39 | |
76х7 | 12Х1МФ | 0.03 | ||
76х8 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.305 | |
76х8 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.02 | |
76х9 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 5.801 | |
76х9 | 15ГС | 0.57 | ||
76х9 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.02 | |
80х80 | 20 профильная | 0.15 | ||
80х120 | 20 | 0.07 | ||
83х4 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.235 | |
83х6 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.13 | |
89х10 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.235 | |
89х12 | 15ГС | 0.635 | ||
89х14 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.09 | |
89х3,5 | 20 | ТУ 14-3-190-2004 | 1.38 | |
89х4 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.045 | |
89х4,5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.3 | |
89х5 | 12Х18Н10Т | 3050;4950;4380 | 0.155 | |
89х8 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.235 | |
89х8 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.085 | |
102х5 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.065 | |
102х16 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.143 | |
108х10 | 12Х1МФ | 0.855 | ||
108х12 | 12Х1МФ | 6900;2990 | 0.224 | |
108х14 | 12Х1МФ обр. | 0.065 | ||
108х16 | 12Х1МФ | 0.143 | ||
108х16 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 8500 | 0.309 |
108х4 | ст20 | ТУ 14-3-190-2004 | 0.065 | |
108х4,5 | 20 | ТУ 14-3-190-2004 | 0.07 | |
108х4 | 09Г2С | 0.095 | ||
108х6 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2150 | 0.072 |
108х6 | ст20 | ТУ 14-3-190-2004 | 0.391 | |
108х8 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.391 | |
108х8 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0 | |
108х9 | 12Х1МФ | браков | 0.335 | |
114х12 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.11 | |
114х6 | 12Х18Н10Т | 3100;4570 | 0.13 | |
120х16 | 20 брак | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.175 | |
121х18 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 5940 | 0.25 |
127х14 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 3580 | 0.39 |
127х16 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 5870 | 0.23 |
133х10 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.9 | |
133х10 | 12Х1МФ обр | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.215 | |
133х11 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 7110;7010;7140;9500 | 1.205 |
133х12 | 12Х1МФ | 0.205 | ||
133х13 | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 6150;3980;7970;4950;1800 | 0.465 |
133х13 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 3380 | 0.57 |
133х13 | 12Х1МФ | 0.09 | ||
133х14 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.205 | |
133х14 | 12Х1МФ | 0.19 | ||
133х15 | 12Х1МФ | 0.09 | ||
133х15 | 15ГС | 0.105 | ||
133х16 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 3040 | 0.18 |
133х17 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.215 | |
133х17 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.222 | |
133х18 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 4780 | 0.45 |
133х18 | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.24 | |
133х20 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2730 | 0.075 |
133х20 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3Р-55-2001 | 8380 | 1.35 |
133х20 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1150 5160 | 0.538 |
133х24 | 15ГС | 0.135 | ||
133х25 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.135 | |
133х25 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 5630;3500;3390 2400 | 1.2 |
133х26 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 7520 7440 7450 | 1.635 |
133х4 | ст20 | гост | 11300x9 | 1.504 |
133х5 | ст20 | ТУ 14-3-190-2004 | 6560 6590 6330 | 0.25 |
140х20 | 20 ГОСТ | 5150;6510;6460;6590;5770 | 1.76 | |
140х6 | 12Х18Н10Т | 3150;4020 | 0.14 | |
150х30 | 09Г2С обр. | 0.14 | ||
152х25 | 09Г2С | 0.185 | ||
159х10 | 09Г2С обр. | 0.04 | ||
159х10 | 12Х1МФ обр | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.151 | |
159х10 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.565 | |
159х13 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2750 | 0.25 |
159х13 | 20 обрез | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.055 | |
159х14 | ст.12Х1МФ обрез | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.05 | |
159х15 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.086 | |
159х16 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 5330 | 0.305 |
159х16 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1790;5900;6700 | 0.655 |
159х16 | 09Г2С стыков. | 0.17 | ||
159х17 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 7900 | 0.495 |
159х17 | 12Х1МФ | 0.185 | ||
159х18 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1600 1100 | 0.3 |
159х20 | 12Х1МФ обр | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.745 | |
159х20 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0 | |
159х20 | 15ГС обр | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.07 | |
159х22 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0 | |
159х24 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 6540;7160;7100;7200 | 2.31 |
159х26 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2780 | 0.13 |
159х26 | 12Х1МФ обр | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.11 | |
159х32 | 15Х1М1Ф обр. | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.625 | |
159х32 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3Р-55-2001 | 4080 | 0.413 |
159х32 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2770 | 2.46 |
159х32 | 12Х1МФ обр. | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.1 | |
159х5 | 12Х18Н10Т | 2800 | 0.06 | |
159х6 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 6130 | 0.135 |
159х5 | ст20 | ТУ 14-3-190-2004 | 0.1 | |
159х6 | 12Х18Н10Т | 3700;1650;900 | 0.29 | |
159х7 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.098 | |
159х8 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 10300;8870;9330 | 0.955 |
159х8 | 09Г2С | 4960 | 0.355 | |
159х9 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.06 | |
159х9 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1600 5600 | 0.314 |
159х9 | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 4530;6580 | 0.435 |
168х10 | 12Х1МФ обрезь | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.025 | |
168х10 | 20 обр. | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.05 | |
168х12 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 5730 | 0.265 |
168х13 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.98 | |
168х16 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 3500;3560;4560 | 1.07 |
168х16 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 4300 | 0.25 |
168х16 | 12Х1МФ обр. | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.085 | |
168х18 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 7100;5030;4530;4730;5040;4600;4450 | 3.62 |
168х18 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2850;8050 | 0.73 |
168х20 | 12Х1МФ обр | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.09 | |
168х22 | 20 | 1.335 | ||
168х22 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.2 | |
168х25 | 12Х1МФ | 0.3 | ||
168х26 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 3230 | 0.42 |
168х26 | 15 ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 6900;7010;6980;5980;6130;6170 | 3.805 |
168х28 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 16.189 | |
168х28 | 12Х1МФ | 0.19 | ||
168х7 | 20 | 0.055 | ||
168х7 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 9850;6980 | 0.515 |
168х8 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 4950;5410;7000 | 0.51 |
180х6 | 20 | гост 8732 | 890 3200 | 0.1 |
180х180 | 09Г2С | 0 | ||
194х9 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2500;3110 | 0.108 |
194х10 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.085 | |
194х17 | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 4460;2990 | 0.634 |
194х18 | 12Х1МФ | 0.16 | ||
194х20 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2840 | 0.76 |
194х26 | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 5600;3170 | 0.965 |
194х28 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 5150;5100;5100;5170;5160;5130;5210;5140;4850;5170 3040 | 6.22 |
194х30 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 5350;5390;5440;5400;4980 | 3.51 |
194х32 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 6620;6650;6750;6260;6710;6730;6650;6420 | 6.98 |
194х36 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2890 | 0.405 |
194х36 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 6100 | 0.88 |
194х36 | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1600 | 0.25 |
194х38 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1700 | 0.495 |
219х10 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 7000 | 1.69 |
219х10 | 08Х18Н10Т | 5160;690 | 0.33 | |
219х12 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2000;8210 | 0.795 |
219х12 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 3600;2800 | 0.415 |
219х13 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 3500 | 0.235 |
219х13 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 6570 | 0.505 |
219х14 | 20 обр. | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.15 | |
219х15 | 12Х18Н10Т | 0.11 | ||
219х16 | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 4740;5100;6170;6090;3040 | 2.05 |
219х16 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 8770 | 0.88 |
219х18 | 12Х1МФ обр | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.175 | |
219х19 | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 6280;5970 | 1.25 |
219х20 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 4240;1530 | 0.63 |
219х20 | 20 обр | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.135 | |
219х22 | ст20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.28 | |
219х22 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 3.709 | |
219х22 | 15ГС обр. | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.26 | |
